同じようにみえる樹脂素材でも、それぞれに特徴があります。
用途、設置場所、コスト、デザインなどに合わせて、さまざまな素材を選択することができます。
| アクリル | PET | 塩ビ | ポリカーボネート | ポリプロピレン | ABS樹脂 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設置場所の気温 | ◯ (※1) | ☓ | ☓ | ◎ (※2) | ◯ (※3) | ◎ (※4) | 
| 加工のしやすさ | ◯ | ◯ | ◯ | ☓ | ◯ | |
| 高級感 | ◯ | △ | △ | △ | △ | |
| 耐衝撃性 | △ | △ | △ | ◯ | ◯ | |
| 厚み | ||||||
| 透明度 | ◎ | ◯ | △ | ◯ | △ | ☓ | 
| 防火 | ☓ | ◯ | ◯ | ☓ | ☓ | ☓ | 
| 耐久性 | ◯ | △ | △ | △ | ☓ | ☓ | 
| 比重 | 1.20 | 1.27 | 1.40 | 1.20 | 0.90 | 1.07 | 
Mr.アクリル
		(※1)ある程度は高温の場所でもOK
(※2)屋外でもOK
(※3)耐熱性あり
(※4)屋外でもOK
		(※2)屋外でもOK
(※3)耐熱性あり
(※4)屋外でもOK
 
			
 
			



